«ՕՀԱՆՅԱՆ» ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով ԵՄՀ արտոնությունների սահմանման և ուսանողների կրթաթոշակների տրամադրման կարգի 2-րդ կետի 2. 1 ենթակետը, ինչպես նաև 2025-2026 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի ընթացքում ցուցաբերած բարձր առաջադիմությունը՝ տարեկան միջին որակական գնահատականների արդյունքների հիման վրա (ՄՈԳ)՝ համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրի ներքոհիշյալ ուսանողներին 2025-2026 ուսումնական տարվա գարնանային կիսամյակի համար տրամադրել «Օհանյան» կրթաթոշակ.
N | ԱԱՀ | Մասնագիտություն | Կուրս | Ուսուցման ձև | ՄՈԳ | Ռեյտինգային միավոր | Կրթաթոշակի % |
1 | Ղումաշյան Ադանա Դավիթի | Անգլերեն և գրականություն | 3-րդ | հեռակա | 4 | 99,04 | 80 |
2 | Ղազարյան Նվարդ Սամվելի | Տեղեկատվական համակարգեր | 3-րդ | առկա | 4 | 98,46 | 80 |
3 | Պողոս Վեհանուշ Վահեի | Տեղեկատվական համակարգեր | 4-րդ | հեռակա | 4 | 97,5 | 70 |
4 | Վարդանյան Մարինե Նորայրի | Ֆինանսներ/ըստ ոլորտների | 4-րդ | հեռակա | 4 | 97,26 | 70 |
5 | Երզինկյան Անուշ Ռոբերտի | Կառավարում/ըստ ոլորտների | 3-րդ | առկա | 4 | 96,17 | 70 |
6 | Խաչատրյան Էլլադա Գագիկի | Կառավարում/ըստ ոլորտների | 4-րդ | հեռակա | 4 | 95,89 | 50 |
7 | Ալեքսանյան Կարինե Մարտինի | Կառավարում/ըստ ոլորտների | 3-րդ | առկա | 4 | 94,33 | 40 |
8 | Բեջանյան Դիանա Կորյունի | Իրավագիտություն | 3-րդ | առկա | 3,95 | 94,83 | 70 |
9 | Սահակյան Մարինա Ալբերտի | Իրավագիտություն | 2-րդ | առկա | 3,93 | 91,96 | 30 |
10 | Ռուբենյան Լիլիթ Պարույրի | Ֆարմացիա | 2-րդ | առկա | 3,66 | 84,91 | 30 |
11 | Աքերեդոլու Ֆեյվոր Մոյինոլուա | Իրավագիտություն | 3-րա | առկա | 4 | 93,4 | 30 |
12 | Օկենվա Ամառաչի Պրեսիոուս | Ֆարմացիա | 2-րդ | առկա | 3,84 | 86,54 | 30 |


